Conversores de pesca

Longitud

Pulgada-inch [in]:
Pie-foot [ft]:
Yarda-yard [yd]:
Milímetro [mm]:
Centímetro [cm]:
Metro [m]:


.

Tabla de equivalencia: 1 pulgada (inch) = 2.54 centímetros / 1 pie (foot) = 30.48 centímetros / 1 yarda (yard) = 91.4 centímetros / 1 milla (mile) = 1.6 Kilómetros

Peso

Onza-ounce [oz]:
Libra-pound [lb]:
Gramo [g]:
Kilogramo [kg]:
Grain [gr]:


.

Tabla de equivalencia: 1 onza (ounce) = 28.35 gramos1 libra (pound) = 0.45 Kilogramos


Temperatura

Kelvin [K]:
Grados Celsius [°C]:
Grados Fahrenheit [°F]:


.


Tabla de conversion del Tippet

Tippet Tamaño Tippet Diametro Pulgadas Tippet Diametro Miímetros Rotura Aprox. Libras Rotura Aprox. Kilogramos Tamaño mosca
8X .003″ 0.076mm 1.75lb 0.79kg 22, 24, 26, 28
7X .004″ 0.101mm 2.5lb 1.13kg 18, 20, 22, 24
6X .005″ 0.127mm 3.5lb 1.58kg 16, 18, 20, 22
5X .006″ 0.152mm 4.75lb 2.15kg 14, 16, 18
4X .007″ 0.177mm 6lb 2.72kg 12, 14, 16
3X .008″ 0.203mm 8.5lb 3.85kg 6, 8, 10
2X .009″ 0.228mm 11.5lb 5.21kg 4, 6, 8
1X .010″ 0.254mm 13.5lb 6.12kg 2, 4, 6
0X .011″ 0.279mm 15.5lb 7.03kg 1/0, 2, 4
.012 .012″ 0.304mm 18.5lb 8.39kg 5/0, 4/0,3/0, 2/0
.013 .013″ 0.330mm 20lb 9.07kg 5/0, 4/0,3/0, 2/0
.015 .015″ 0.381mm 25lb 11.33kg 5/0, 4/0,3/0, 2/0

Tabla FTMA*

Nº Línea Peso
(grains)
Rango aceptable
(grains)*
Peso (gramos) Rango aceptable
(gramos)
1wt 60 54-66 3,89 3,50-4,28
2wt 80 74-86 5,18 4,80-5,57
3wt 100 94-106 6,48 6,09-6,87
4wt 120 114-126 7,78 7,39-8,16
5wt 140 134-146 9,07 8,68-9,46
6wt 160 152-168 10,37 9,85-10,89
7wt 185 177-193 11,99 11,47-12,51
8wt 210 202-218 13,61 13,09-14,13
9wt 240 230-250 15,55 14,90-16,20
10wt 280 270-290 18,14 17,50-18,79
11wt 330 318-342 21,38 20,61-22,16
12wt 380 368-392 24,62 23,85-25,40
13wt 450   29,16  
14wt 500   32,40  
15wt 550   35,64  

* (El peso de la línea es una medida estándar de la industria que equivale al del peso real en grains de los primeros 30 pies (9,1 m))

 

Talla Bota de vadeo

Talla de Bota  USA Size Euro Size UK Size CM Size
vadeo Simms* Size Size Size Size
5 4 37 3 22
6 5 38 4 23
7 6 39 5 24
8 7 40 6 25
9 8 41 7 26
10 9 42 8 27
11 10 43 9 28
12 11 44 10 29
13 12 45 11 30
14 13 46 12 31
15 14 47 13 32
16 15 48 14 33

* Similar a la mayoria de marcas de botas de este tipo.

Anzuelos
Bolas de Tungteno – Anzuelos

Categorías:

2 respuestas

  1. Viviana dice:

    Interesante

  2. JoesphPalse dice:

    hawaii drinking behind the glass on fly Fishing

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para fines de afiliación y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad